Where to get the Boston Haitian Reporter
By haitianadmin
Dec. 2, 2010
Boston: Dorchester, Hyde Park, Mattapan, Roxbury, South End
Brockton, Cambridge, Everett, Malden, Randolph, Somerville
Dorchester | ||
| Carney Hospital | 2100 Dorchester Avenue | Map |
| Walgreens Gallivan Blvd | 757 Gallivan Blvd | Map |
| Boston Radio Media | 55 Wm. T. Morrissey Blvd. | Map |
| Bowdoin Health Center | 230 Bowdoin St. | Map |
| Uphams Corner Health Center | 415 Columbia Rd | Map |
| Bird Street Community Center (Gym) | 500 Columbia Road | Map |
| Dorchester House (Multi-Service Center) | 1353 Dorchester Avenue | Map |
| Gallagher Insurance | 1471 Dorchester Ave | Map |
| Kit Clark Senior Services | 500 Dorchester Ave | Map |
| Tedeschi-Gibson Street | 1580 Dorchester Ave | Map |
| Area "C" Police | 40 Gibson Street | Map |
| Fields Corner Smoke Shop | 216 Adams St | Map |
| Store #24-Peabody Square | 1886 Dorchester Ave | Map |
| Ashmont T | 1900 Dorchester Ave | Map |
| Tedeschi-Lower Mills | 2235 Dorchester Ave | Map |
| Unique Cuts-Lower Mills | 2284 Dorchester Ave | Map |
| Vargas & Vargas Insurance Agency | 1133 Washington St | Map |
| YMCA | 776 Washington Street | Map |
| Codman Square H.C. | 637 Washington Street | Map |
| Talbot Apartments | 193 Talbot Ave | Map |
| Grove Hall Branch Library | 41 Geneva Avenue | Map |
Mattapan | ||
| FRITAY | 473 River St | Map |
| Brothers Deli and Restaurant | 1638 Blue Hill Ave. | Map |
| Unitransfer USA INC. | 1612 Blue Hill Ave | Map |
| Post-Office | 1602 Blue Hill Ave | Map |
| Dane M Shulman Law Offices | 1596 Blue Hill Ave | Map |
| Lee Insurance Agency Inc. | 1646 Blue Hill Ave | Map |
| Mobile Station | 1556 Blue Hill Ave. | Map |
| Le Foyer Bakery | 132 Babson St | Map |
| International Perfume | 860 Morton St | Map |
| Chez Monique | 888 Morton St. | Map |
| Norfolk Hardware and Home Center | 981 Morton St. | Map |
| Bon Appetit | 1132 blue hill ave | Map |
| Haitian Multi Service Center | 185 Columbia Road | Map |
| B-3 Police | Franklin Hill | Map |
| Mattapan Comunity Health Center | 1425 Blue Hill Ave | Map |
| Citizens Bank | 1575 Blue Hill Ave | Map |
| Vision Specialist | 1587 Blue Hill Ave | Map |
| Mattapan Laundry | 1591 Blue Hill Ave | Map |
| Sovereign Bank | 1617 Blue Hill Ave | Map |
| Farmer's Market | Cummins Hwy and Blue Hill Ave. | Map |
| Mattapan Family Service Center | 535 River Street | Map |
| Au Beurre Chaud | 721 River Street | Map |
| Foley Apartments | 249 River St | Map |
Hyde Park | ||
| Hyde Park Cooperative Bank | 1172 River St | Map |
| Hyde Park Community Center | 1179 River St | Map |
| Hyde Park Savings Bank | 1196 River Street, | Map |
| Area "E" Police | 1249 Hyde Park Avenue | Map |
Roxbury | ||
| YMCA | 285 Martin Luther King Blvd | Map |
| Smile Pre- School | 185 Dudley St | Map |
| Haley's House | 12 Dade Street | Map |
| Urban League of Eastern Massachusetts | 88 Warren Street | Map |
| Roxbury Community College Media Center (RCC) | 1234 Columbus Ave. | Map |
| Boston Medical Center | One Boston Medical Place Boston | Map |
| Area "B-2" | 135 Dudley St, | Map |
| A Nubian Notion Inc | 146 Dudley Street | Map |
| Tropical Foods | 2101 Washington St | Map |
| Whittier Health Center | 1125 Tremont St | Map |
South End | ||
| Center for Community Health, Education & Research (CCHER) | 420 Washington Street | Map |
| Belle Image Photo Studio | 555 Washington Street | Map |
| N. D. C. | 587 Washington street | Map |
Brockton | ||
| Min Yo Yo | 180 Oak St | Map |
| Edgard D. Fulton Realtors | 471 Prospect St | Map |
| Maytag Laundry | 1324 Belmont St. | Map |
| Parkway Restaurant | 53 Legion Pkwy | Map |
| Distinction Giftware | 679 Centre St | Map |
| Mass Commonunity Health Services | 1106 Main St # 109 | Map |
| Jeano's Restaurant | 769 Main Street | Map |
| Brockton Neighborhood Health | 63 Main Street Brockton MA 02301 | Map |
| Compu-Math Consulting | 105 Main St. | Map |
| Belle Epoque | 793 Crescent Street, Brockton | Map |
| Haitian Association of Brockton | 69 N Montello St, | Map |
| Radio Soleil International 1710 | 30 BLAINE STREET | Map |
| Copperwood Real Estate, Inc | 425 Pleasant Street | Map |
| Brockton Chase Aids | 1106 Main Street | Map |
Cambridge | ||
| Cambridge Haitian Services Collaborative Multi-Service Center | Map | |
| Cambridge and Somerville Legal Services | 60 Gore St. | Map |
| Camie's Authentic Caribbean Cuisine Bakery & Restaurant | 152 Columbia St. | Map |
| Columbia Market | 151 Columbia Street | Map |
| Rateau Insurance | 954 Cambridge St. | Map |
| Haitian American Cultural Center | 105 Windsor St. | Map |
| CHA Windsor Street Health Center | 119 Windsor St. | Map |
| Haitian Communications Project | P.O.Box 366 Kendall Square | Map |
| Windsor St Health Ctr - Cambridge Health Alliance | 119 Windsor St` | Map |
| Isaac Barbershop & Unisex Hair | 962 Cambridge St. | Map |
| Izzy's Restaurant and Sub Shop | 169 Harvard St. | Map |
| Partners in Health | 113 River St. | Map |
| Venus Cosmetic Inc | 32 Prospect St. | Map |
| Whole Food's Market | 200 Alewife Brook Parkway | Map |
| Pierre's Hair Design Barbershop | 152 A Columbia St. | Map |
| Translation International | P.O. Box 400625 | Map |
Everett | ||
| Micky's Hair Design | 186 Main St. | Map |
| Cesil's Barber Salon | 530 Ferry St. | Map |
| Everett Boys and Girls Club | 548 Broadway | Map |
| You & I Unisex Beauty Salon | 44 Ferry St. | Map |
Malden | ||
| Immigrant Learning Center Inc. | 442 Main St. | Map |
| Malden Haitian Church of the Nazarene Pantry | 12 Thacher St. | Map |
| YMCA Malden | Map | |
Randolph | ||
| Fayerman Dentist | 1395 N.Main Street | Map |
| Haywood realtors | 1093 N Main Street, Randolph | Map |
| Gallagher Law | 950 North Main Street | Map |
| Victor Law | 950 North Main Street | Map |
| Bank of Canton | 67 North Main St. | Map |
| Randolph High School | 70 Memorial Pkwy | Map |
| Library | 2 N Main St | Map |
| Town Hall | 41 South Main Street | Map |
| Bay State Therapy | 63 South Main Street | Map |
| Barbati Chiropractic | 63 S Main St | Map |
| Oresjozef Publication/ Translations | P.O. Box 519 | Map |
Somerville | ||
| Haitian Health Outreach Project-Multi-Disciplinary AIDS Program Cambridge Health Alliance | 52 Beacon St. | Map |
| Haitian Mental Health Unit, Cambridge Hospital | 26 Central Street | Map |
| B & B Barbershop | 396 Medford St | Map |
| Blessing Caribbean Restaurant and Grill--- A Fine Creole Cuisine | 89 Broadway | Map |
| Fiesta Bakery Restaurant & Catering | 316 Somerville Ave. | Map |
| Haitian Coalition | 268 Powder House Blvd | Map |
| Highland Creole Cuisine | 2 Highland Ave. | Map |
| Johnny's Foodmaster | 45 Beacon St. | Map |
| Stop&Shop | 775 Mcgrath Hwy | Map |
| Salve Regina Market | 366 Mystic Avenue | Map |
| Princess Beauty Salon | 364 Mystic Ave. | Map |
| Lifetime Transfer | Map | |
| M&S Beauty Supply and Record Shop | 383 Somerville Ave | Map |
| Sunrise Cuisine | 76 Middlesex Ave | Map |
